神奈川アマ申し込み状況確認 |
|||||
|
更新日 2010年2月19日
|
|||||
| 男子予選 | |||||
| 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | |
| 会場名 | 大厚木 | 葉山国際 | レインボー | 戸塚・東 | 大相模・東西 |
| 定員 |
168 |
168 | 168 | 168 | 168 |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 129 |
| 第6会場 | 第7会場 | 第8会場 | 第9会場 | 第10会場 | |
| 会場名 | 長竹 | 大秦野 | 仙石 | 箱根湖畔 | 厚木国際 |
| 定員 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 申込数 | 163 | 77 | 締め切り | 127 | 締め切り |
| 男子準決勝 | |||||
| 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | |
| 会場名 | 戸塚・西 | 横浜・西 | 湘南 | 本厚木 | 箱根 |
| シード枠 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
| 申込数 | 16 | 27 | 28 | 20 | 締め切り |
| 男子決勝 | |||||
| 会場名 | 平塚富士見 | ||||
| シード枠 | |||||
| 申込数 | 46 | ||||
| 女子・予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
| 会場名 | 芙蓉 | 厚木国際 | レイクウッド | ||
| 定員 |
168 |
||||
| 申込数 | 締め切り | 64 | 42 | ||
| シニア 55歳以上予選 | シニア 55歳以上決勝 | ||||
| 第1会場 | 第2会場 | 決勝 | |||
| 会場名 | 清川 | 磯子 | レイクウッド | ||
| 定員 |
168 |
168 |
|
||
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 19 | ||
| 65歳以上 |
70歳以上 |
女子 50歳以上 | 女子 60歳以上 | ||
| 会場名 | 芙蓉 | 磯子 | 相模 | 磯子 | |
| 定員 |
168 |
84 |
168 |
84 |
|
| 申込数 | 127 | 締め切り | 122 | 51 | |
| ジュニア 男子10~13 | 女子10~13 | 男子14~17 | 女子14~17 | ||
| 会場名 | レイクウッド・西 | ||||
| 定員 | 144 | ||||
| 申込数 | 32 | 15 | 52 | 28 | |
| 注意 | |||||
|
・本一覧は申込書の処理された人数を表しています。申し込まれてから申込書が到着し処理されるまでに、お時間がかかりますので余裕を持って申し込みを行ってください。 |
|||||
|
・参加会場が確定次第、ハガキにて受付確認証を返送いたします。 (受付証が届かない場合には事務局まで電話でご連絡下さい。) 電話 045(680)5621 |
|||||





